| Jahr | Farbe | Positur | Mischlinge | Cardueliden |
| 2012 | Peschl H. | Peschl H. | Kufner F. | |
| 2013 | Heidner B. | Peschl H. | Hruschka J. | Kufner F. |
| 2014 | Heidner B. | Heidner B. | Kufner F. | |
| 2015 | Heidner B. | Peschl H. | Hruschka J. | |
| 2016 | Heidner B. | Peschl H. | Hruschka J. | Kufner F. |
| 2017 | Heidner B. | Peschl H. | Hruschka J. | |
| 2018 | Peschl H. | Peschl H. | Kufner F. | |
| 2019 | Heidner B. | Kufner F. | ||
| 2020 | ausgefallen | wegen | Corona | Pandemie |
| 2021 | ausgefallen | wegen | Corona | Pandemie |
| 2022 | Heidner B. | Peschl H. | Schreindl F. | |
| 2023 | Peschl H. | Peschl H. | Schreindl F. | |
| 2024 | Peschl H. | Peschl H. | ||
| 2025 | Peschl H. | Peschl H. | Schreindl F. | |
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 |
| Jahr | Großsittiche | Agaporniden | Wellensittiche | Exoten |
| 2012 | Fichte W. | Fichte W. | ||
| 2013 | Fichte W. | Fichte W. | Müller L. | Müller L. |
| 2014 | Hackl A. | Hackl A. | Kukral St. | Peschl H. |
| 2015 | Fichte W. | Fichte W. | Kukral St. | Peschl H. |
| 2016 | Fichte W. | Fichte W. | Kukral St. | Peschl H. |
| 2017 | Kukral St. | Fichte W. | Kukral St. | Peschl H. |
| 2018 | Fichte W. | Ertl D. | Ertl D. | Peschl H. |
| 2019 | Fichte W. | Müller L. | Peschl H. | |
| 2020 | ausgefallen | wegen | Corona | Pandemie |
| 2021 | ausgefallen | wegen | Corona | Pandemie |
| 2022 | Fichte w. | Fichte D. | Peschl H. | |
| 2023 | Fichte W. | Fichte D. | Heidner B. | Peschl H. |
| 2024 | Fichte D. | Fichte D. | Heidner B. | Peschl H. |
| 2025 | Fichte W. | Fichte D. | Garhammer H. | Peschl H. |
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 |
| Jahr | Jugendmeister/Jugendmeisterin | Sparte ........... |
| 2012 | Früchtl Patrizia | Gouldsamadine |
| 2012 | Kapfenberger Michael | Farb-Wellensittiche |
| 2014 | Heidner Christina | Farb-Wellensittiche |
| 2015 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2015 | Kapfenberger Michael | Farb-Wellensittiche |
| 2016 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2016 | Kapfenberger Michael | Farb-Wellensittiche |
| 2017 | Fichte Emily | Sperlingspapageien |
| 2017 | Kapfenberger Michael | Farb-Wellensittiche |
| 2017 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2018 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2018 | Kapfenberger Michael | Farb-Wellensittiche |
| 2018 | Fichte Emily | Sperlingspapageien |
| 2019 | Dick Benedikt | Rosakakadu |
| 2019 | Fichte Emily | Schönsittich |
| 2019 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2020 | ausgefallen wegen Corona Pandemie | - - - |
| 2021 | ausgefallen wegen Corona Pandemie | |
| 2022 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2022 | Fichte Emily | Wellensittich |
| 2023 | Moser Magdalena | Farbkanarien |
| 2023 | Fichte Emily | Wellensittich |
| 2024 | Fichte Emily | Agaporniden |
| 2024 | Fichte Lilly | Wellensittich |
| 2025 | Fichte Emily | Wellensittich |
| 2025 | Fichte Lilly (Vize-Meister) | Wellensittich |